No dia 31 de agosto, conforme planejado, tivemos a primeira confraternização da ARB em 2012!
O evento foi na sede do Grupo de Escoteiros de São João Batista, e contou com a presença de radioamadores novos e veteranos.
Foi uma grande oportunidade de descontração, com muito chopp e churrasco muito bem preparado pelo nosso colega Gabriel-PU5GFS.
A ARB agradece ao GE- São João Batista pelo apoio ao evento, e a todos que se fizeram presentes.
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
Repetidoras de SC- Parte 2
-->
Repetidoras proporção regional e banda | ||||||||||
Total Rep. | VHF | UHF | ||||||||
Grande Fpolis. | 9 | 14% | 8 | 89% | 1 | 11% | ||||
Norte Catarinense | 12 | 19% | 8 | 67% | 4 | 33% | ||||
Oeste Catarinense | 10 | 16% | 9 | 90% | 1 | 10% | ||||
Mesoregião Serrana | 3 | 5% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||||
Sul Catarinense | 7 | 11% | 7 | 100% | 0 | 0% | ||||
Vale do Itajaí | 22 | 35% | 19 | 86% | 3 | 14% | ||||
Total | 63 | 100% | 54 | 86% | 9 | 14% | ||||
Repetidoras por tipo de mantenedor | ||||||||||
Particular | Associação | |||||||||
Grande Fpolis. | 0 | 0% | 9 | 100% | ||||||
Norte Catarinense | 3 | 25% | 9 | 75% | ||||||
Oeste Catarinense | 4 | 40% | 6 | 60% | ||||||
Mesoregião Serrana | 3 | 100% | 0 | 0% | ||||||
Sul Catarinense | 3 | 43% | 4 | 57% | ||||||
Vale do Itajaí | 7 | 32% | 15 | 68% | ||||||
Total | 20 | 32% | 43 | 68% | ||||||
segunda-feira, 27 de agosto de 2012
Confraternização da ARB-2012
Vai ser nessa sexta!
O Chope artesanal produzido na Ribanceira já está maturado, embarrilhado e vai ser servido nesse dia 31 de agosto, na sede do Grupo de Escoteiros de São João Bartista a partir das 20:00!
Todos os radioamadores de SJB estão convidados pois temos muitas conquistas para comemorar. Como a manutenção da nossa 147.000, a nova diretoria e os novos associados.
Confirme sua presença até essa quinta para que possamos ter uma idéia do número de participantes. Pode ser por email pp5arb@gmail.com ou pela QRG na repetidora (147.000) ou simlex (146.550).
O Chope artesanal produzido na Ribanceira já está maturado, embarrilhado e vai ser servido nesse dia 31 de agosto, na sede do Grupo de Escoteiros de São João Bartista a partir das 20:00!
Todos os radioamadores de SJB estão convidados pois temos muitas conquistas para comemorar. Como a manutenção da nossa 147.000, a nova diretoria e os novos associados.
Confirme sua presença até essa quinta para que possamos ter uma idéia do número de participantes. Pode ser por email pp5arb@gmail.com ou pela QRG na repetidora (147.000) ou simlex (146.550).
quarta-feira, 25 de julho de 2012
Frequências de VHF em SJB
-->
SÃO JOÃO BATISTA | ||||
Endereço | Transmissão | Recepção | Longitude | Latitude |
AIRTON MANOEL DO NASCIMENTO | ||||
RUA MARCOLINO DUARTE, NR 4 . CENTRO | 148,45 MHz | 148,45 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
VIATURA OPERANDO A 50 KM COORD GEOG . | 148,45 MHz | 148,45 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
VIAT. OPER. RAIO DE 10KM DAS COORD. . | 148,45 MHz | 148,45 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA | ||||
RUA GETÚLIO VARGAS 795 CENTRO | 149,53 MHz | 154,13 MHz | 48W504400 | 27S155900 |
NASCIMENTO EXTRACAO E COMERCIO DE AREIALTDA - ME | ||||
MARCOLINO DUARTE . CENTRO | 148,49 MHz | 148,49 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
VEIC OP NUM RAIO DE 50 KM DAS COORD . CENTRO | 148,49 MHz | 148,49 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
PORTATIL OP 10 KM DAS COORDENADAS . CENTRO | 148,49 MHz | 148,49 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
RADIO CLUBE SAO JOAO BATISTA LTDA | ||||
RUA: OTAVIANO DADAM S/N . CENTRO | 153,01 MHz | 153,01 MHz | 48W505200 | 27S164500 |
MOV OPER 70 KM COORD.GEOGRAFICA . CENTRO | 153,01 MHz | 153,01 MHz | 48W505200 | 27S164500 |
PORT OPER RAIO 10 KM COORD GEOGR. . CENTRO | 153,01 MHz | 153,01 MHz | 48W505200 | 27S164500 |
SERVICO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL | ||||
RUA JOÃO VICENTE GOMES 34 CENTRO | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W511000 | 27S163700 |
RUA DORVINO MANOEL RACHADEL S/N CENTRO | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W505300 | 27S170200 |
VEÍCULO OPERANDO NO RAIO DE 50 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W511000 | 27S163700 |
PORTÁTIL OPERANDO NO RAIO DE 25 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W511000 | 27S163700 |
NOVA TRENTO | ||||
CELESC DISTRIBUICAO S.A - | ||||
REP. NOVA TRENTO . | 170,61 MHz | 166,01 MHz | 48W544200 | 27S154700 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - | ||||
VIATURA OPERANDO NO RAIO DE 50 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 149,53 MHz | 154,13 MHz | 48W544000 | 27S154500 |
PORTÁTIL OPERANDO NO RAIO DE 25 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 149,53 MHz | 154,13 MHz | 48W544000 | 27S154500 |
MORRO DA CRUZ S/N INTERIOR | 154,13 MHz | 149,53 MHz | 48W544000 | 27S154500 |
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | ||||
MORRO DO SANTUÁRIO S/N INTERIOR | 154,31 MHz | 149,71 MHz | 48W544400 | 27S155000 |
Lembrando que apenas a escuta é permitida (não se deve transmitir nesses frequências, ou comentar sobre as escutas. | ||||
FONTE: ANATEL | ||||
terça-feira, 24 de julho de 2012
Chop da ARB- Vai ser de fechar o squelch!
Já está fermentando os vinte litros de chope pilsen puro malte e artesanal que serão consumidos no evento de confraternização da ARB. Confira abaixo as fotos do "fermentador"...
O evento ainda não tem data ou local definido, mas vai ser daqui a 30 ou 40 dias, quando o chope estará no ponto para beber. Permaneça QRV para saber quando a propagação vai abrir!
domingo, 22 de julho de 2012
ENcontro CAtarinense de RAdioamadores
No próximo dia 9 de setembro todos os caminhos levam a Blumenau! Essa são as palavras do colega Monteiro- PP5GB, o organizador da 19ª edição do ENCARA – Encontro Catarinense de Radioamadores.
O ENCARA teve seu primeiro evento realizado em 1994 com o propósito de reunir Radioamadores de Santa Catarina e outros estados para uma grande confraternização, e hoje faz parte do calendário nacional de radioamadores. O evento já foi realizado em São Batista na década de 90.
O Público alvo são Radioamadores, operadores da Faixa do Cidadão(PX), Jeep Clube, clubes de voo livre, simpatizantes e amantes do rádio.
O evento contará com Exposição de Rádios, equipamentos e Eletroca (Comércio de novos e usados) no local.
Para confirmar sua presença envie um e-mail para: encara@encara.com.br
Com as seguintes informações:
Nome Completo
Indicativo
Cidade
E-mail
Visite o site oficial do ENCARA: www.encara.com.br
O ENCARA teve seu primeiro evento realizado em 1994 com o propósito de reunir Radioamadores de Santa Catarina e outros estados para uma grande confraternização, e hoje faz parte do calendário nacional de radioamadores. O evento já foi realizado em São Batista na década de 90.
O Público alvo são Radioamadores, operadores da Faixa do Cidadão(PX), Jeep Clube, clubes de voo livre, simpatizantes e amantes do rádio.
O evento contará com Exposição de Rádios, equipamentos e Eletroca (Comércio de novos e usados) no local.
Para confirmar sua presença envie um e-mail para: encara@encara.com.br
Com as seguintes informações:
Nome Completo
Indicativo
Cidade
Visite o site oficial do ENCARA: www.encara.com.br
Manutenção na PP5SJB, problema com o inverno - Parte 2
Nesse sabado dia 21/07 subimos novamente na repetidora para melhorar o sistema de aquecimento, a autonomia, e incluir outras funções:
Agradecemos aos colegas PU5EB, PU5HWC e PP5PW, pelo suporte e reportagens de sinal em São João Batista, durante a manutenção.
Todo mês postaremos os gráficos da temperatura interna da casinha.
- Medição horária, da temperatura do ar interna da casinha;
- Isolamento interno com manta témica, para melhorar o rendimento do sistema de aquecimento;
- Manutenção no cabo da antena;
- Instalação de duas baterias, e sistema de troca de alimentação com queda de energia.
Todo mês postaremos os gráficos da temperatura interna da casinha.
sexta-feira, 20 de julho de 2012
Manutenção na PP5SJB, problema com o inverno - Parte 1
Com a chegada do frio nos últimos dias a nossa PP5SJB começou a apresentar instabilidades.
Esse problema era conhecido de anos anteriores, reportados por nosso colega e ex. presidente PP5PW, que nos alertou da possibilidade de interação da repetidora nas madrugadas!
Resolvemos minimizar esse problema projetando um sistema de aquecimento na casinha. Esse sistema iria ligar um aquecedor sempre que a temperatura interna baixar de 14 graus celsius, e desligar sempre que chegar a 18ºC. O que deveria manter a temperatura média dentro em torno de 16 graus.
No domingo dia 15/07, subiram a repetidora nosso Presidente PU5FDB-Alirio, sua cristal, e o Diretor Técnico PP5RK-Adriano.
Esse problema era conhecido de anos anteriores, reportados por nosso colega e ex. presidente PP5PW, que nos alertou da possibilidade de interação da repetidora nas madrugadas!
Resolvemos minimizar esse problema projetando um sistema de aquecimento na casinha. Esse sistema iria ligar um aquecedor sempre que a temperatura interna baixar de 14 graus celsius, e desligar sempre que chegar a 18ºC. O que deveria manter a temperatura média dentro em torno de 16 graus.
No domingo dia 15/07, subiram a repetidora nosso Presidente PU5FDB-Alirio, sua cristal, e o Diretor Técnico PP5RK-Adriano.
Repetidoras de SC
REPETIDORAS DE SANTA CATARINA | ||||||||
Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município | Autorizado(a) | Validade | Inclusão | Tipo | Faixa |
Grande Fpolis. | ||||||||
PP5AAA | 144,690 | 145,290 | Rancho Queimado | LABRE | 24/04/2016 | 24/04/2006 | 4 | 2m |
PP5CAP | 144,760 | 145,360 | São José | ARAF | 13/08/2012 | 13/08/2002 | 4 | 2m |
PP5PPM | 146,250 | 146,850 | São João Batista | ARB | 22/11/2030 | 22/11/2000 | 4 | 2m |
PP5FNS | 146,280 | 146,880 | Florianópolis | ARAF | 15/04/2028 | 16/02/2001 | 4 | 2m |
PP5LAB | 147,700 | 147,100 | São José | LABRE | 16/05/2012 | 16/05/2002 | 4 | 2m |
PP5SJB | 147,600 | 147,000 | Nova Trento | ARB | 03/01/2031 | 02/01/2001 | 4 | 2m |
PP5ARK | 147,960 | 147,360 | Rancho Queimado | ARAF | 22/08/2030 | 22/08/2000 | 4 | 2m |
PP5URP | 433,100 | 438,100 | Florianópolis | ARAF | 15/04/2028 | 16/04/2004 | 5 | 0,7m |
Norte Catarinense | ||||||||
PP5WER | 144,710 | 145,310 | Campo Alegre | Wilson Bayerl | 15/12/2030 | 15/12/2000 | 4 | 2m |
PP5CRJ | 144,830 | 145,430 | Joinville | CRAJE | 01/10/2031 | 10/06/2002 | 5 | 2m |
PP5UDV | 144,890 | 145,490 | Porto União | Assoc. Vale do Iguaçu de Rad. | 06/03/2029 | 19/01/2009 | 4 | 2m |
PP5TCP | 146,090 | 146,690 | Itaiópolis | Wilson Bayerl | 03/07/2027 | 15/06/2007 | 4 | 2m |
PP5CRE | 146,220 | 146,820 | Garuva | CRAJE | 18/05/2027 | 30/03/1988 | 4 | 2m |
PP5JDS | 146,350 | 146,950 | Jaraguá do Sul | CREJAS | 01/06/2031 | 18/09/2001 | 4 | 2m |
PP5EAG | 147,600 | 147,000 | Joinville | CROJ | 10/06/2029 | 07/06/1999 | 4 | 2m |
PP5SBS | 147,840 | 147,240 | São Bento do Sul | CRASB | 31/10/2032 | 24/12/2002 | 4 | 2m |
PP5WRV | 433,750 | 438,750 | São Bento do Sul | CRASB | 23/10/2011 | 16/10/2001 | 4 | 0,7m |
PP5WVR | 434,750 | 439,750 | Itaiópolis | Wilson Bayerl | 03/07/2027 | 15/06/2007 | 4 | 0,7m |
PP5CDQ | 434,800 | 439,800 | Garuva | CRAJE | 10/09/2027 | 27/07/2007 | 4 | 0,7m |
PP5ABA | 434,900 | 439,900 | Joinville | CROJ | 10/06/2029 | 07/06/1999 | 4 | 0,7m |
Oeste Catarinense | ||||||||
PP5RZE | 144,630 | 145,230 | São Miguel do Oeste | Jose Luiz Agostoni | 04/04/2027 | 04/04/2007 | 5 | 2m |
PP5JCR | 144,700 | 145,300 | Joaçaba | CRAJ | 25/01/2012 | 25/01/2002 | 4 | 2m |
PP5FBO | 144,730 | 145,330 | Fraiburgo | CRAVI | 15/05/2012 | 16/05/2002 | 4 | 2m |
PP5UVA | 144,850 | 145,450 | Iomerê | CRVV | 17/02/2014 | 17/02/2004 | 4 | 2m |
PP5RAR | 144,890 | 145,490 | São Miguel do Oeste | CRASMO | 05/10/2028 | 05/10/1998 | 4 | 2m |
PP5CDA | 146,030 | 146,630 | Concórdia | CRAU | 15/12/2013 | 15/12/2003 | 4 | 2m |
PP5EBJ | 147,690 | 147,090 | Caçador | Ernesto Bohrer Junior | 26/02/2030 | 26/02/2010 | 4 | 2m |
PP5VDA | 147,800 | 147,200 | Iomerê | Altino Luiz Miguel | 06/03/2032 | 06/03/2012 | 4 | 2m |
PP5REU | 147,990 | 147,390 | Iporã do Oeste | Arri Arno Koefender | 20/05/2030 | 20/05/2010 | 4 | 2m |
PP5CRA | 434,900 | 439,900 | São Miguel do Oeste | CRASMO | 21/02/2031 | 21/02/2011 | 5 | 0,7m |
Mesoregião Serrana | ||||||||
PP5CTB | 144,810 | 145,410 | Curitibanos | Vilson Heck | 01/03/2030 | 01/03/2010 | 4 | 2m |
PP5ADA | 144,830 | 145,430 | Lages | Janir Tadeu Oening | 23/12/2012 | 23/12/2002 | 4 | 2m |
PP5SOL | 146,150 | 146,750 | Correia Pinto | Janir Tadeu Oening | 03/10/2031 | 27/09/2001 | 4 | 2m |
Sul Catarinense | ||||||||
PP5PGR | 144,610 | 145,210 | Criciúma | COPERV | 15/04/2011 | 03/07/2001 | 4 | 2m |
06/11/2012 | 06/11/2002 | 4 | 2m | |||||
PP5CVC | 144,810 | 145,410 | Urussanga | COPERV | ||||
PP5CVU | 144,810 | 145,410 | Urussanga | Jaison Meneguel | 07/12/2031 | 07/12/2011 | 4 | 2m |
PP5ARA | 144,910 | 145,510 | Jacinto Machado | Moacir Bornelli Aguiar | 16/04/2013 | 16/04/2003 | 4 | 2m |
Criciúma | ||||||||
PP5CTE | 146,160 | 146,760 | Tubarão | CTR | 20/09/2029 | 07/08/2000 | 4 | 2m |
Vale do Itajaí | ||||||||
PP5CRI | 144,670 | 145,270 | Itajaí | CRAI | 20/07/2027 | 23/10/1998 | 4 | 2m |
PP5RDS | 144,790 | 145,390 | Rio do Sul | CRARSUL | 24/09/2029 | 24/09/1999 | 4 | 2m |
PP5RUB | 144,850 | 145,450 | Blumenau | Rubinazio da Silva Mendonca | 21/05/2029 | 21/05/2009 | 4 | 2m |
PP5GRA | 144,870 | 145,470 | Aurora | Adolfo Adao Thiede | 23/04/2029 | 23/04/2009 | 4 | 2m |
PP5AZA | 144,890 | 145,490 | Navegantes | Rubinazio da Silva Mendonca | 04/11/2030 | 04/11/2010 | 4 | 2m |
PP5IPI | 146,010 | 146,610 | Rodeio | Raulino Brandt | 03/10/2031 | 27/09/2001 | 4 | 2m |
PP5RIO | 146,050 | 146,650 | Rodeio | CRARSUL | 07/12/2029 | 07/12/2009 | 4 | 2m |
PP5MAT | 146,070 | 146,670 | Timbó | ATRA | 21/10/2010 | 01/03/2002 | 4 | 2m |
PP5BCI | 146,190 | 146,790 | Itajaí | CRAI | 01/10/2012 | 01/10/2002 | 4 | 2m |
PP5MSP | 146,320 | 146,920 | Pomerode | GRP | 13/07/2028 | 31/12/1998 | 4 | 2m |
PP5API | 146,370 | 146,970 | Presidente Getúlio | Odir Pitz | 14/06/2030 | 14/06/2010 | 4 | 2m |
PP5ARQ | 146,730 | 146,130 | Brusque | ARAB | 22/10/2013 | 22/10/2003 | 4 | 2m |
PP5MCO | 147,390 | 147,990 | Blumenau | CRB | 25/10/2030 | 23/02/2001 | 4 | 2m |
PP5CRS | 147,720 | 147,120 | Rio do Sul | CRARSUL | 09/09/2012 | 14/10/2002 | 4 | 2m |
PP5MPA | 147,780 | 147,180 | Blumenau | CRB | 07/07/2027 | 23/10/1998 | 4 | 2m |
PP5MCZ | 147,870 | 147,270 | Itajaí | CRAI | 01/10/2027 | 13/08/2001 | 5 | 2m |
PP5ARE | 147,900 | 147,300 | Brusque | ARAB | 16/12/2030 | 16/12/2010 | 4 | 2m |
PP5OTA | 147,900 | 147,300 | Mirim Doce | Janir Tadeu Oening | 12/04/2032 | 12/04/2012 | 4 | 2m |
PP5MFT | 147,930 | 147,330 | Mirim Doce | CARETA | 04/01/2029 | 10/05/1995 | 4 | 2m |
PP5UHF | 431,920 | 436,920 | Pomerode | CRP | 15/05/2013 | 15/05/2003 | 4 | 0,7m |
PP5ITA | 433,270 | 438,270 | Camboriú | CRAI | 22/03/2012 | 29/04/2002 | 4 | 0,7m |
PP5IPU | 436,020 | 436,620 | Rodeio | Raulino Brandt | 02/10/2012 | 02/10/2002 | 4 | 0,7m |
Fonte:ANATEL | ||||||||
Versão de 08/06/2012 | ||||||||
Assinar:
Postagens (Atom)