REPETIDORAS DE SANTA CATARINA | ||||||||
Indicativo | Freq. RX | Freq. TX | Município | Autorizado(a) | Validade | Inclusão | Tipo | Faixa |
Grande Fpolis. | ||||||||
PP5AAA | 144,690 | 145,290 | Rancho Queimado | LABRE | 24/04/2016 | 24/04/2006 | 4 | 2m |
PP5CAP | 144,760 | 145,360 | São José | ARAF | 13/08/2012 | 13/08/2002 | 4 | 2m |
PP5PPM | 146,250 | 146,850 | São João Batista | ARB | 22/11/2030 | 22/11/2000 | 4 | 2m |
PP5FNS | 146,280 | 146,880 | Florianópolis | ARAF | 15/04/2028 | 16/02/2001 | 4 | 2m |
PP5LAB | 147,700 | 147,100 | São José | LABRE | 16/05/2012 | 16/05/2002 | 4 | 2m |
PP5SJB | 147,600 | 147,000 | Nova Trento | ARB | 03/01/2031 | 02/01/2001 | 4 | 2m |
PP5ARK | 147,960 | 147,360 | Rancho Queimado | ARAF | 22/08/2030 | 22/08/2000 | 4 | 2m |
PP5URP | 433,100 | 438,100 | Florianópolis | ARAF | 15/04/2028 | 16/04/2004 | 5 | 0,7m |
Norte Catarinense | ||||||||
PP5WER | 144,710 | 145,310 | Campo Alegre | Wilson Bayerl | 15/12/2030 | 15/12/2000 | 4 | 2m |
PP5CRJ | 144,830 | 145,430 | Joinville | CRAJE | 01/10/2031 | 10/06/2002 | 5 | 2m |
PP5UDV | 144,890 | 145,490 | Porto União | Assoc. Vale do Iguaçu de Rad. | 06/03/2029 | 19/01/2009 | 4 | 2m |
PP5TCP | 146,090 | 146,690 | Itaiópolis | Wilson Bayerl | 03/07/2027 | 15/06/2007 | 4 | 2m |
PP5CRE | 146,220 | 146,820 | Garuva | CRAJE | 18/05/2027 | 30/03/1988 | 4 | 2m |
PP5JDS | 146,350 | 146,950 | Jaraguá do Sul | CREJAS | 01/06/2031 | 18/09/2001 | 4 | 2m |
PP5EAG | 147,600 | 147,000 | Joinville | CROJ | 10/06/2029 | 07/06/1999 | 4 | 2m |
PP5SBS | 147,840 | 147,240 | São Bento do Sul | CRASB | 31/10/2032 | 24/12/2002 | 4 | 2m |
PP5WRV | 433,750 | 438,750 | São Bento do Sul | CRASB | 23/10/2011 | 16/10/2001 | 4 | 0,7m |
PP5WVR | 434,750 | 439,750 | Itaiópolis | Wilson Bayerl | 03/07/2027 | 15/06/2007 | 4 | 0,7m |
PP5CDQ | 434,800 | 439,800 | Garuva | CRAJE | 10/09/2027 | 27/07/2007 | 4 | 0,7m |
PP5ABA | 434,900 | 439,900 | Joinville | CROJ | 10/06/2029 | 07/06/1999 | 4 | 0,7m |
Oeste Catarinense | ||||||||
PP5RZE | 144,630 | 145,230 | São Miguel do Oeste | Jose Luiz Agostoni | 04/04/2027 | 04/04/2007 | 5 | 2m |
PP5JCR | 144,700 | 145,300 | Joaçaba | CRAJ | 25/01/2012 | 25/01/2002 | 4 | 2m |
PP5FBO | 144,730 | 145,330 | Fraiburgo | CRAVI | 15/05/2012 | 16/05/2002 | 4 | 2m |
PP5UVA | 144,850 | 145,450 | Iomerê | CRVV | 17/02/2014 | 17/02/2004 | 4 | 2m |
PP5RAR | 144,890 | 145,490 | São Miguel do Oeste | CRASMO | 05/10/2028 | 05/10/1998 | 4 | 2m |
PP5CDA | 146,030 | 146,630 | Concórdia | CRAU | 15/12/2013 | 15/12/2003 | 4 | 2m |
PP5EBJ | 147,690 | 147,090 | Caçador | Ernesto Bohrer Junior | 26/02/2030 | 26/02/2010 | 4 | 2m |
PP5VDA | 147,800 | 147,200 | Iomerê | Altino Luiz Miguel | 06/03/2032 | 06/03/2012 | 4 | 2m |
PP5REU | 147,990 | 147,390 | Iporã do Oeste | Arri Arno Koefender | 20/05/2030 | 20/05/2010 | 4 | 2m |
PP5CRA | 434,900 | 439,900 | São Miguel do Oeste | CRASMO | 21/02/2031 | 21/02/2011 | 5 | 0,7m |
Mesoregião Serrana | ||||||||
PP5CTB | 144,810 | 145,410 | Curitibanos | Vilson Heck | 01/03/2030 | 01/03/2010 | 4 | 2m |
PP5ADA | 144,830 | 145,430 | Lages | Janir Tadeu Oening | 23/12/2012 | 23/12/2002 | 4 | 2m |
PP5SOL | 146,150 | 146,750 | Correia Pinto | Janir Tadeu Oening | 03/10/2031 | 27/09/2001 | 4 | 2m |
Sul Catarinense | ||||||||
PP5PGR | 144,610 | 145,210 | Criciúma | COPERV | 15/04/2011 | 03/07/2001 | 4 | 2m |
06/11/2012 | 06/11/2002 | 4 | 2m | |||||
PP5CVC | 144,810 | 145,410 | Urussanga | COPERV | ||||
PP5CVU | 144,810 | 145,410 | Urussanga | Jaison Meneguel | 07/12/2031 | 07/12/2011 | 4 | 2m |
PP5ARA | 144,910 | 145,510 | Jacinto Machado | Moacir Bornelli Aguiar | 16/04/2013 | 16/04/2003 | 4 | 2m |
Criciúma | ||||||||
PP5CTE | 146,160 | 146,760 | Tubarão | CTR | 20/09/2029 | 07/08/2000 | 4 | 2m |
Vale do Itajaí | ||||||||
PP5CRI | 144,670 | 145,270 | Itajaí | CRAI | 20/07/2027 | 23/10/1998 | 4 | 2m |
PP5RDS | 144,790 | 145,390 | Rio do Sul | CRARSUL | 24/09/2029 | 24/09/1999 | 4 | 2m |
PP5RUB | 144,850 | 145,450 | Blumenau | Rubinazio da Silva Mendonca | 21/05/2029 | 21/05/2009 | 4 | 2m |
PP5GRA | 144,870 | 145,470 | Aurora | Adolfo Adao Thiede | 23/04/2029 | 23/04/2009 | 4 | 2m |
PP5AZA | 144,890 | 145,490 | Navegantes | Rubinazio da Silva Mendonca | 04/11/2030 | 04/11/2010 | 4 | 2m |
PP5IPI | 146,010 | 146,610 | Rodeio | Raulino Brandt | 03/10/2031 | 27/09/2001 | 4 | 2m |
PP5RIO | 146,050 | 146,650 | Rodeio | CRARSUL | 07/12/2029 | 07/12/2009 | 4 | 2m |
PP5MAT | 146,070 | 146,670 | Timbó | ATRA | 21/10/2010 | 01/03/2002 | 4 | 2m |
PP5BCI | 146,190 | 146,790 | Itajaí | CRAI | 01/10/2012 | 01/10/2002 | 4 | 2m |
PP5MSP | 146,320 | 146,920 | Pomerode | GRP | 13/07/2028 | 31/12/1998 | 4 | 2m |
PP5API | 146,370 | 146,970 | Presidente Getúlio | Odir Pitz | 14/06/2030 | 14/06/2010 | 4 | 2m |
PP5ARQ | 146,730 | 146,130 | Brusque | ARAB | 22/10/2013 | 22/10/2003 | 4 | 2m |
PP5MCO | 147,390 | 147,990 | Blumenau | CRB | 25/10/2030 | 23/02/2001 | 4 | 2m |
PP5CRS | 147,720 | 147,120 | Rio do Sul | CRARSUL | 09/09/2012 | 14/10/2002 | 4 | 2m |
PP5MPA | 147,780 | 147,180 | Blumenau | CRB | 07/07/2027 | 23/10/1998 | 4 | 2m |
PP5MCZ | 147,870 | 147,270 | Itajaí | CRAI | 01/10/2027 | 13/08/2001 | 5 | 2m |
PP5ARE | 147,900 | 147,300 | Brusque | ARAB | 16/12/2030 | 16/12/2010 | 4 | 2m |
PP5OTA | 147,900 | 147,300 | Mirim Doce | Janir Tadeu Oening | 12/04/2032 | 12/04/2012 | 4 | 2m |
PP5MFT | 147,930 | 147,330 | Mirim Doce | CARETA | 04/01/2029 | 10/05/1995 | 4 | 2m |
PP5UHF | 431,920 | 436,920 | Pomerode | CRP | 15/05/2013 | 15/05/2003 | 4 | 0,7m |
PP5ITA | 433,270 | 438,270 | Camboriú | CRAI | 22/03/2012 | 29/04/2002 | 4 | 0,7m |
PP5IPU | 436,020 | 436,620 | Rodeio | Raulino Brandt | 02/10/2012 | 02/10/2002 | 4 | 0,7m |
Fonte:ANATEL | ||||||||
Versão de 08/06/2012 |
sexta-feira, 20 de julho de 2012
Repetidoras de SC
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir