SÃO JOÃO BATISTA | ||||
Endereço | Transmissão | Recepção | Longitude | Latitude |
AIRTON MANOEL DO NASCIMENTO | ||||
RUA MARCOLINO DUARTE, NR 4 . CENTRO | 148,45 MHz | 148,45 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
VIATURA OPERANDO A 50 KM COORD GEOG . | 148,45 MHz | 148,45 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
VIAT. OPER. RAIO DE 10KM DAS COORD. . | 148,45 MHz | 148,45 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA | ||||
RUA GETÚLIO VARGAS 795 CENTRO | 149,53 MHz | 154,13 MHz | 48W504400 | 27S155900 |
NASCIMENTO EXTRACAO E COMERCIO DE AREIALTDA - ME | ||||
MARCOLINO DUARTE . CENTRO | 148,49 MHz | 148,49 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
VEIC OP NUM RAIO DE 50 KM DAS COORD . CENTRO | 148,49 MHz | 148,49 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
PORTATIL OP 10 KM DAS COORDENADAS . CENTRO | 148,49 MHz | 148,49 MHz | 48W505800 | 27S163400 |
RADIO CLUBE SAO JOAO BATISTA LTDA | ||||
RUA: OTAVIANO DADAM S/N . CENTRO | 153,01 MHz | 153,01 MHz | 48W505200 | 27S164500 |
MOV OPER 70 KM COORD.GEOGRAFICA . CENTRO | 153,01 MHz | 153,01 MHz | 48W505200 | 27S164500 |
PORT OPER RAIO 10 KM COORD GEOGR. . CENTRO | 153,01 MHz | 153,01 MHz | 48W505200 | 27S164500 |
SERVICO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL | ||||
RUA JOÃO VICENTE GOMES 34 CENTRO | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W511000 | 27S163700 |
RUA DORVINO MANOEL RACHADEL S/N CENTRO | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W505300 | 27S170200 |
VEÍCULO OPERANDO NO RAIO DE 50 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W511000 | 27S163700 |
PORTÁTIL OPERANDO NO RAIO DE 25 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 161,05 MHz | 161,05 MHz | 48W511000 | 27S163700 |
NOVA TRENTO | ||||
CELESC DISTRIBUICAO S.A - | ||||
REP. NOVA TRENTO . | 170,61 MHz | 166,01 MHz | 48W544200 | 27S154700 |
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA - | ||||
VIATURA OPERANDO NO RAIO DE 50 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 149,53 MHz | 154,13 MHz | 48W544000 | 27S154500 |
PORTÁTIL OPERANDO NO RAIO DE 25 KM DA COORDENADA GEOGRÁFICA | 149,53 MHz | 154,13 MHz | 48W544000 | 27S154500 |
MORRO DA CRUZ S/N INTERIOR | 154,13 MHz | 149,53 MHz | 48W544000 | 27S154500 |
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | ||||
MORRO DO SANTUÁRIO S/N INTERIOR | 154,31 MHz | 149,71 MHz | 48W544400 | 27S155000 |
Lembrando que apenas a escuta é permitida (não se deve transmitir nesses frequências, ou comentar sobre as escutas. | ||||
FONTE: ANATEL |
quarta-feira, 25 de julho de 2012
Frequências de VHF em SJB
-->
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário